Automobiliu gabenimas is Pontarlier, Prancūzija
Šiuo metu nėra pasiūlymų krautis iš Prancūzija, Pontarlier ,
bet galite patikrinti buvusius skelbimus ir susisiekti su tiekėjais ką jie gali pasiūlyti šiuo metu.
Tai kainuoja 2 kreditą (-us). Jei neturite kreditų, galite nusipirkti papildyti arba naudoti savo prenumeratos laiką.
Tai kainuoja 2 kreditą (-us). Jei neturite kreditų, galite nusipirkti papildyti arba naudoti savo prenumeratos laiką.
Paskelbta kartų | Pakrovimas | Iškrovimas | Tiekėjas | Nuoroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | FR Besançon | SE Stockholm | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Toyota Hiace, 1) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Švedija, Stockholm | ||||||
15 | FR Besançon | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Citroen C3) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
13 | CH Lausanne (ch 1023) | LT Marijampolė | Dalintis | |||
Automobilio (1 x toyota corolla) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Lietuva, Marijampolė | ||||||
13 | FR Morez | LT Taurage | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Renault Megane)(1 x Renault Megane)(1 x Renault Megane) pervežimas iš Prancūzija, Morez į Lietuva, Taurage | ||||||
12 | FR Pont-les-Moulins (FR-25110) | LT Vilnius | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Ren Espace PH) pervežimas iš Prancūzija, Pont-les-Moulins į Lietuva, Vilnius | ||||||
10 | CH Lausanne | IT Savona | Dalintis | |||
Automobilio pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Italija, Savona | ||||||
10 | FR Pontarlier | PL Mrągowo | Dalintis | |||
Automobilio (1 x auto) pervežimas iš Prancūzija, Pontarlier į Lenkija, Mrągowo | ||||||
10 | FR Besançon | LT Kaunas, Marijampolė, Taurage | Dalintis | |||
Automobilio (4 x lengvasis) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas, Marijampolė, Taurage | ||||||
7 | CH Les Geneveys-sur-Coffrane | BE Antwerpen | Dalintis | |||
Automobilio pervežimas iš Šveicarija, Les Geneveys-sur-Coffrane į Belgija, Antwerpen | ||||||
6 | CH Renens | LT Jurbarkas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Renault Twingo) pervežimas iš Šveicarija, Renens į Lietuva, Jurbarkas | ||||||
5 | FR Valentin | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Mitsubishi Paje) pervežimas iš Prancūzija, Valentin į Lietuva, Kaunas | ||||||
5 | CH Yverdon-les-Bains | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (9 x auto) pervežimas iš Šveicarija, Yverdon-les-Bains į Lietuva, Kaunas | ||||||
4 | FR Poligny (39800) | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Suzuki Swift) pervežimas iš Prancūzija, Poligny į Lietuva, Kaunas | ||||||
4 | FR Besançon (25000) | LT Lietuva | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Ford c max) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Lietuva | ||||||
4 | DE Bamberg + CH Altishofen, Studen, Echallens | LT Jurbarkas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Renault Megane)(1 x Renault Megane)(1 x Citroen C1, 200)(1 x Opel Combo 1.4) pervežimas iš Vokietija, Bamberg + Šveicarija, Altishofen, Studen, Echallens į Lietuva, Jurbarkas | ||||||
4 | FR Pontarlier (25300) | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Toyota CHR) pervežimas iš Prancūzija, Pontarlier į Lietuva, Kaunas | ||||||
3 | FR Besançon | LT Taurage | Dalintis | |||
Automobilio (Opel Insignia) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Taurage | ||||||
3 | FR Besançon (25000) | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x VW CRAFTER) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
3 | CH Crissier | BE Antwerpen | Dalintis | |||
Automobilio pervežimas iš Šveicarija, Crissier į Belgija, Antwerpen | ||||||
2 | FR Besançon, École-Valentin (25480) | LT Vilnius (LT-02300) | Dalintis | |||
Automobilio (1 x VW Tiguan) pervežimas iš Prancūzija, Besançon, École-Valentin į Lietuva, Vilnius | ||||||
2 | FR Lyon, Pontarlier | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (3 x Volvo XC60)(2 x VOLVO XC90)(1 x Volvo V70) pervežimas iš Prancūzija, Lyon, Pontarlier į Lietuva, Kaunas | ||||||
2 | FR Besançon | DE Mulfingen | Dalintis | |||
Automobilio (3 x Sprinter Frigo) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Vokietija, Mulfingen | ||||||
2 | FR Roche-lez-Beaupré (25220) | LT Panevėžys, Vilnius, Kaunas (35289) | Dalintis | |||
Automobilio (VW TOURAN) pervežimas iš Prancūzija, Roche-lez-Beaupré į Lietuva, Panevėžys, Vilnius, Kaunas | ||||||
2 | CH Lausanne | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x V70 universaal) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Lietuva, Kaunas | ||||||
2 | FR Besançon (25260) | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Ducato L1H2) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | CH Payerne (1530) | LT Vilnius | Dalintis | |||
Automobilio (1 x fordtransitbus) pervežimas iš Šveicarija, Payerne į Lietuva, Vilnius | ||||||
1 | FR Pont-les-Moulins (25110 ) | LT Kaunas, Panevėžys, Šiauliai | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Renault Espace) pervežimas iš Prancūzija, Pont-les-Moulins į Lietuva, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai | ||||||
1 | CH Neuchâtel | BE Écaussinnes-Lalaing | Dalintis | |||
Automobilio (1 x VW LT40) pervežimas iš Šveicarija, Neuchâtel į Belgija, Écaussinnes-Lalaing | ||||||
1 | CH Lausanne | LV Riga | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Volvo V40) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Latvija, Riga | ||||||
1 | FR Besançon | FR Morteau | Dalintis | |||
Automobilio (6 x auto) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Prancūzija, Morteau | ||||||
1 | FR Besançon | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Mitsubishi Paje) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | CH Payerne (1530) | LT Vilnius, Kaunas, Marijampolė | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Ford Transit) pervežimas iš Šveicarija, Payerne į Lietuva, Vilnius, Kaunas, Marijampolė | ||||||
1 | CH Lausanne | LV Riga | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Alfa Romeo GTV) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Latvija, Riga | ||||||
1 | CH Lausanne (1010) | LT Vilnius (14185) | Dalintis | |||
Automobilio (2 x Tesla S,Y) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Lietuva, Vilnius | ||||||
1 | FR Besançon (25000 ) | LT Klaipėda (92245) | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Audi A6) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Klaipėda | ||||||
1 | FR Poitiers, Maslives, Besançon | LT Vilnius | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Peugeot 3008)(1 x Audi A6)(1 x Peugeot 5008) pervežimas iš Prancūzija, Poitiers, Maslives, Besançon į Lietuva, Vilnius | ||||||
1 | DE Saarbrücken + FR Poligny | FR Limoges, Nantes ( FR44620) | Dalintis | |||
Automobilio (5 x cars) pervežimas iš Vokietija, Saarbrücken + Prancūzija, Poligny į Prancūzija, Limoges, Nantes | ||||||
1 | CH Crissier | IT Savona | Dalintis | |||
Automobilio pervežimas iš Šveicarija, Crissier į Italija, Savona | ||||||
1 | FR Pontarlier | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Kia Soul, 2009) pervežimas iš Prancūzija, Pontarlier į Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | FR Besançon | LT Vievis | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Renault Espace) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Vievis | ||||||
1 | CH La Chaux-de-Fonds | EE Tallinn | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Ford Windstar () pervežimas iš Šveicarija, La Chaux-de-Fonds į Estija, Tallinn | ||||||
1 | CH Lausanne (1000) | LT Vilnius | Dalintis | |||
Automobilio (2 x tesla X Plaide)(1 x Tesla Y 2018) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Lietuva, Vilnius | ||||||
1 | FR Besançon | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x auto) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | FR Besançon (25) | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x iveco) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | FR Besançon | LT Taurage | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Sprinter L2H2) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Taurage | ||||||
1 | FR Besançon | LT Taurage, Kaunas, Marijampolė | Dalintis | |||
Automobilio (1 x BMW 5kl.) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Taurage, Kaunas, Marijampolė | ||||||
1 | FR Besançon (25) | LT Kaunas | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Trafic) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | CH Lausanne | LT Prienai | Dalintis | |||
Automobilio (1 x LAND ROVER SPOR)(1 x ROVER EVOQUE) pervežimas iš Šveicarija, Lausanne į Lietuva, Prienai | ||||||
1 | FR Besançon | LT Vilnius | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Volvo S60, 2000) pervežimas iš Prancūzija, Besançon į Lietuva, Vilnius | ||||||
1 | FR Chemaudin | LT Vilnius | Dalintis | |||
Automobilio (1 x Audi A6 Avant () pervežimas iš Prancūzija, Chemaudin į Lietuva, Vilnius |
- Pirmas
- «
- 1
- 2
- »
- Paskutinis